Steel
- FreeR$ 0 por usuário/mêsEquipe de 10: R$ 0 por mêsaté 12 usuários
- ProR$ 32,26 por usuário/mêsEquipe de 10: R$ 322,60 por mêsaté 12 usuários
- BusinessR$ 69,73 por usuário/mêsEquipe de 10: R$ 697,30 por mês
- EnterpriseSob consulta
Preços de referência por usuário, por mês. A contratação dos planos pagos é feita com a nossa equipe comercial.
por usuário/mês
Para conhecer o Steel com uma equipe pequena, com todos os recursos.
Inclui
ECONOMIZE 25%
Inclui
ECONOMIZE 13%
por usuário/mês
Para equipes que crescem sem limite de membros. É também o plano do período de teste: todo workspace novo começa com 14 dias de Business.
Inclui
Para operações maiores, com condições comerciais definidas com a Stratus Telecom.
Inclui
Consulta e age sobre chamados, leads e conversas, sempre com a sua confirmação antes de alterar dados.
O administrador exporta todos os dados e os registros de atividade do workspace quando quiser.
Verificação em duas etapas, auditoria das ações sensíveis, backup diário criptografado e descadastro de marketing.
Atendimento, vendas e WhatsApp costumam ser três contratos. Escolha uma ferramenta de cada categoria e compararemos com o Steel, que inclui os três módulos no mesmo assento.
Zendesk Suite · Suite Team, 10 usuários
Salesforce Sales Cloud · Starter Suite, 10 usuários
Zenvia · Specialist, preço por conta
Preço de lista do plano pago de entrada de cada produto, com cobrança anual e sem impostos. Valores em dólar convertidos pela PTAX de venda do Banco Central de 14/10/2026 (US$ 1 = R$ 5,0441). Tarifas da Meta por conversa no WhatsApp ficam de fora em todos os casos, inclusive no Steel.
O que cada produto informa na própria página pública, consultada em outubro de 2026. Um assento do Steel inclui os três módulos.
| Recurso | Steel | Zendesk Suite | Freshservice | Jira Service Management |
|---|---|---|---|---|
| Incidentes, problemas e mudanças (ITIL) | Sim | Sim | Em alguns planos | Sim |
| Gestão de SLA | Sim | Em alguns planos | Em alguns planos | Sim |
| Catálogo de serviços | Sim | Em alguns planos | Em alguns planos | Não informado |
| CMDB (itens de configuração) | Sim | Não informado | Em alguns planos | Sim |
| Base de conhecimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Portal do solicitante | Sim | Em alguns planos | Sim | Sim |
| Assistente de IA integrado | Sim | Sim | Em alguns planos | Sim |
| CRM e WhatsApp no mesmo produto | Sim | Não informado | Não informado | Não informado |
Jira Service Management: o preço por agente muda com o número de agentes; o valor é o "a partir de" da página oficial.
Freshservice: gestão de problemas e mudanças a partir do plano Pro; SLA, catálogo e ativos a partir do Growth; agente de IA no Enterprise.
| Recurso | Steel | Salesforce Sales Cloud | HubSpot Sales Hub | Pipedrive | RD Station CRM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de leads | Sim | Sim | Sim | Sim | Não informado |
| Funil de oportunidades | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Propostas comerciais | Sim | Em alguns planos | Em alguns planos | Em alguns planos | Sim |
| Campanhas de e-mail marketing | Sim | Sim | Não informado | À parte | À parte |
| Formulários web | Sim | Sim | Não informado | Em alguns planos | À parte |
| Landing pages | Sim | Não informado | Não informado | Não informado | À parte |
| Automação de workflows | Sim | Sim | Sim | Em alguns planos | Sim |
| Previsão de vendas | Sim | Sim | Sim | Em alguns planos | Sim |
| Assistente de IA integrado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HubSpot: a página mostra dois valores por plano conforme a forma de cobrança; os dois aparecem acima.
RD Station CRM: e-mail marketing, formulários e landing pages são de outro produto (RD Station Marketing).
| Recurso | Steel | Zenvia | Blip | Octadesk |
|---|---|---|---|---|
| API oficial do WhatsApp Business | Sim | Não informado | Sim | Sim |
| Caixa de atendimento compartilhada | Sim | Não informado | Em alguns planos | Não informado |
| Resposta automática por IA | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Transmissões (envio em massa) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Templates de mensagem | Sim | Sim | Não informado | Sim |
| CRM incluído | Sim | Em alguns planos | Não informado | Não informado |
| ServiceDesk ITIL incluído | Sim | Não informado | Não informado | Não informado |
Preços mensais por conta, não por usuário: o custo para uma equipe de 10 depende do volume contratado.
Tarifas da Meta por conversa ou por template são cobradas à parte em todos os casos, inclusive no Steel.
Legenda: Sim = informado na página do produto; Em alguns planos = só em parte dos planos; À parte = vendido separadamente; Não informado = não consta na página consultada. Preços de lista com cobrança anual, sem impostos; o valor em reais de preços em dólar é aproximado (câmbio da calculadora acima).
Os mesmos recursos em todos os planos. O limite de membros é a única diferença.
Membros (assentos) | Até 12 | Até 12 | Ilimitados | Ilimitados |
ServiceDesk, CRM e Comunicação | Por workspace | Por workspace | Por workspace | Por workspace |
Papéis e perfis de acesso | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Caixa de entrada | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Busca global (Ctrl+K) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Wiki colaborativa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Registros de trabalho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Slack, GitHub e GitLab | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Incidentes, requisições, mudanças e problemas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
SLA e OLA sobre calendários de expediente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Catálogo de serviços e CMDB | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Base de conhecimento com KCS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Portal do solicitante | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Aprovações por e-mail e CAB | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Painéis, modo TV e relatórios de SLA agendados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Copiloto, triagem e risco preditivo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Leads com pontuação e roteamento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Oportunidades, funis e previsão | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Propostas com link público | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Campanhas de e-mail, formulários e landing pages | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Workflows | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Redes sociais | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
WhatsApp pela Meta Cloud API ou Z-API | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Atendimento em tempo real | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Transmissões e templates | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
IA de atendimento e sentimento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Modos Ask, Build, Autopilot e Teste | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Steel Agents | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Skills e memória | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Cota de IA | Mensal, por workspace | Mensal, por workspace | Mensal, por workspace | Mensal, por workspace |
Verificação em duas etapas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Auditoria | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Exportação completa dos dados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Backup diário criptografado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Usamos cookies de análise para entender como o Steel é usado e melhorar o produto. Você pode revogar a qualquer momento nas configurações. Saiba mais